Supplemento carburante servizio internazionale B&T-Express e B&T-Basic

Inizio Validità Fine Validità Percentuale
01/04/2024 30/04/2024 29,50%
01/03/2024 31/03/2024 30,00%
01/02/2024 29/02/2024 29,00%
01/01/2024 31/01/2024 27,75%
01/12/2023 31/12/2023 31,50%
01/11/2023 30/11/2023 33,50%

Supplemento carburante servizio nazionale
B&T-Italia

Inizio Validità Fine Validità Percentuale
01/04/2024 30/04/2024 17,50%
01/03/2024 31/03/2024 17,25%
01/02/2024 29/02/2024 17,00%
01/01/2024 31/01/2024 17,50%
01/12/2023 31/12/2023 18,50%
01/11/2023 30/11/2023 19,25%

Supplemento carburante servizio
B&T-Road

Inizio Validità Fine Validità Percentuale
01/04/2024 30/04/2024 8,50%
01/03/2024 31/03/2024 8,50%
01/02/2024 29/02/2024 8,50%
01/01/2024 31/01/2024 8,50%
01/12/2023 31/12/2023 8,50%
01/11/2023 30/11/2023 8,50%

Supplemento carburante servizio
B&T-Easy

Inizio Validità Fine Validità Percentuale
01/04/2024 30/04/2024 18,00%
01/03/2024 31/03/2024 18,00%
01/02/2024 29/02/2024 18,00%
01/01/2024 31/01/2024 30,00%
01/12/2023 31/12/2023 30,00%
01/11/2023 30/11/2023 29,50%

Supplemento carburante servizio
B&T-Wine

Inizio Validità Fine Validità Percentuale
01/04/2024 30/04/2024 31,00%
01/03/2024 31/03/2024 31,00%
01/02/2024 29/02/2024 31,00%
01/01/2024 31/01/2024 31,50%
01/12/2023 31/12/2023 31,50%
01/11/2023 30/11/2023 31,00%